Pesquisar: 154 aplicações para esta peça.
Obs2:: Diâmetro Externo (a) 298.00 |
Obs3:: Altura Total (b) 70.00 |
Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 101.50 |
Obs5:: Nº De Furos (e) 5 |
Obs6:: Espessura Pista (th) 24.00 |
Obs7:: Espessura Pista (th Min) 22.00 |
Obs8:: Tipo Ventilado |
Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
---|---|---|---|
Acdelco 17D11176 | |||
Land Rover FTC902 | |||
Land Rover LF017952 | |||
Armetal 205652 | |||
Ate 24012401431 | |||
Bradi 1032624 | |||
Bosch 986478824 | |||
Breco BS8035 | |||
Brembo 9548810 | |||
Corven 3DF1167 | |||
Cecauto CE62325 | |||
Fremax BD 0902 |
Fasa Autopeças
Pr
|
448.00 | |
Interbrakes AV201V | |||
Lucas DF1803 | |||
Norrbit 24338 | |||
Textar 98200061301 | |||
Hipper Freios HF 401 | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |
Auto Brasil Motorpeças Ltda
Mg
|
548.68 |
Trw RCDI02100 | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |