Pesquisar: 69 aplicações para esta peça.
| Obs2:: Diâmetro Externo (a) 282.00 |
| Obs3:: Altura Total (b) 34.00 |
| Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 92.00 |
| Obs5:: Nº De Furos (e) 4 |
| Obs6:: Espessura Pista (th) 23.00 |
| Obs7:: Espessura Pista (th Min) 21.00 |
| Obs8:: Tipo Ventilado |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Acdelco AC2319D | |||
| Honda 42510SM4000 | |||
| Aimco 31114 | |||
| Honda 42510SM4010 | |||
| Honda 42510SM4020 | |||
| Ate 24012301021 | |||
| Honda 45251SM4G01 | |||
| Bendix 561827B | |||
| Honda 45251SN7E50 | |||
| Honda 45251SM4G02 | |||
| Bosch 986478448 | |||
| Breco BS8141 | |||
| Rover GBD90037 | |||
| Brembo 9580410 | |||
| Rover GBD90837 | |||
| Rover GBD90843 | |||
| Cecauto CE65136 | |||
| Rover SDB100670EVA | |||
| Fremax BD 0837 | |||
| Interbrakes AV221V | |||
| Corven 3DF1160 | |||
| Norrbit 24458 | |||
| Textar 92081600 | |||
| Trw RCDI03090 | |||
| Hipper Freios HF 837 | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |
Auto Brasil Motorpeças Ltda
Mg
|
389.68 |