Pesquisar: 182 aplicações para esta peça.
| Obs2:: Diâmetro Externo (a) 260.00 |
| Obs3:: Altura Total (b) 34.00 |
| Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 92.00 |
| Obs5:: Nº De Furos (e) 4 |
| Obs6:: Espessura Pista (th) 23.00 |
| Obs7:: Espessura Pista (th Min) 21.00 |
| Obs8:: Tipo Ventilado |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Honda 45251SM4000 | |||
| Acdelco 17D11175 | |||
| Aimco 3287 | |||
| Honda 45251SM4010 | |||
| Ate 24012301031 | |||
| Honda 45251SM4020 | |||
| Honda 45251SN7E40 | |||
| Bosch 986478568 | |||
| Bradi 1192424 | |||
| Rover GBD836 | |||
| Breco BS7998 | |||
| Rover GBD90836 | |||
| Rover SDB90836EVA | |||
| Cecauto CE62311 | |||
| Brembo 9529010 | |||
| Fremax BD 0836 | |||
| Interbrakes HO371V | |||
| Corven 3DF1159 | |||
| Norrbit 24272 | |||
| Nakata NKF6181 | |||
| Textar 98200081501 | |||
| Hipper Freios HF 836 | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |
Auto Brasil Motorpeças Ltda
Mg
|
428.21 |
| Trw RCDI01280 | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |