Pesquisar: 58 aplicações para esta peça.
| Obs2:: Diâmetro Externo (a) 302.00 |
| Obs3:: Altura Total (b) 34.50 |
| Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 66.00 |
| Obs5:: Nº De Furos (e) 4 |
| Obs6:: Espessura Pista (th) 26.00 |
| Obs7:: Espessura Pista (th Min) 24.00 |
| Obs8:: Tipo Ventilado |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Citroen 1606308280 | |||
| Ate 24012601401 | |||
| Citroen 1618859580 | |||
| Bosch 986479288 | |||
| Citroen 4246C0 | |||
| Fremax BD 4698 |
Suplauto Auto Peças
Sp
|
545 | |
| Citroen 424933 | |||
| Brembo 9993514 | |||
| Citroen 9687602180 | |||
| Citroen 424985 | |||
| Nakata NKF6175 | |||
| Peugeot 1618859580 | |||
| Peugeot 1606308280 | |||
| Peugeot 4246C0 | |||
| Peugeot 9687602180 | |||
| Peugeot 424985 | |||
| Peugeot 424933 | |||
| Hipper Freios HF 751A | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |
Macrocar
Sp
|
185.23 |
| Trw RCDI08270 | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |