Pesquisar: 93 aplicações para esta peça.
| Obs2:: Diâmetro Externo (a) 247.00 |
| Obs3:: Altura Total (b) 35.00 |
| Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 71.00 |
| Obs5:: Nº De Furos (e) 4 |
| Obs6:: Espessura Pista (th) 9.00 |
| Obs7:: Espessura Pista (th Min) 8.00 |
| Obs8:: Tipo Sólido |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Citroen 1618861980 | |||
| Ate 24010901371 | |||
| Citroen 4246W9 | |||
| Citroen 4246X8 | |||
| Corven 3DF3071 | |||
| Cecauto CE65257 | |||
| Fremax BD 4746 |
Auto Peças Gerha
Sp
|
164.00 | |
| Citroen 424953 | |||
| Citroen E169198 | |||
| Peugeot 1618861980 | |||
| Peugeot 4246X8 | |||
| Peugeot 4246W9 | |||
| Nakata NKF6174 | |||
| Peugeot E169198 | |||
| Peugeot 424953 | |||
| Peugeot 424952 | |||
| Peugeot 424990 | |||
| Hipper Freios HF 746 | Disco De Freio Sólido Sem Cubo |
Auto Brasil Motorpeças Ltda
Mg
|
201.45 |
| Trw RPDI01910 | Disco De Freio Sólido Sem Cubo |
Suplauto Auto Peças
Sp
|
198 |