Pesquisar: 85 aplicações para esta peça.
Obs2:: Diâmetro Externo (a) 266.00 |
Obs3:: Altura Total (b) 27.00 |
Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 66.00 |
Obs5:: Nº De Furos (e) 4 |
Obs6:: Espessura Pista (th) 13.00 |
Obs7:: Espessura Pista (th Min) 11.00 |
Obs8:: Tipo Sólido |
Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
---|---|---|---|
Ate 24011301841 | |||
Citroen 1608691680 | |||
Citroen 1613191280 | |||
Citroen 1618890380 | |||
Bendix 562044B | |||
Bosch 0986BB4181 | |||
Bosch 986478847 | |||
Citroen 4246R1 | |||
Citroen 4246R4 | |||
Breco BS7557 | |||
Citroen 4246R2 | |||
Bosch DF4181 | |||
Citroen 424982 | |||
Brembo 8723810 | |||
Peugeot 1608691680 | |||
Cecauto CE65068 | |||
Citroen E169020 | |||
Peugeot 4246R2 | |||
Corven 3DF3069 | |||
Peugeot 1613191280 | |||
Interbrakes CR331P | |||
Peugeot 1618890380 | |||
Fremax BD 4692 |
Suplauto Auto Peças
Sp
|
254 | |
Peugeot 424982 | |||
Textar 98200089101 | |||
Nakata NKF6110 | |||
Norrbit 14711 | |||
Peugeot E169020 | |||
Hipper Freios HF 692 | Disco De Freio Sólido Sem Cubo |
Brunocar Auto Peças
Sp
|
73.04 |
Trw RPDI02370 | Disco De Freio Sólido Sem Cubo |