Pesquisar: 34 aplicações para esta peça.
Obs2:: Diâmetro Externo (a) 283.00 |
Obs3:: Altura Total (b) 28.00 |
Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 66.00 |
Obs5:: Nº De Furos (e) 4 |
Obs6:: Espessura Pista (th) 26.00 |
Obs7:: Espessura Pista (th Min) 24.00 |
Obs8:: Tipo Ventilado |
Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
---|---|---|---|
Citroen 4246L8 | |||
Acdelco 17D11253 | |||
Peugeot 4246L8 | |||
Ate 24012601061 | |||
Bendix 562019B | |||
Bosch 986478831 | |||
Bosch DF4092 | |||
Bosch 0986BB4092 | |||
Bradi 1361724 | |||
Brembo 9692510 | |||
Breco BS8269 | |||
Cecauto CE65171 | |||
Delphi BG3038 | |||
Corven 3DF1139 | |||
Interbrakes PG211V | |||
Ferodo DDF841 | |||
Fremax BD 7406 | |||
Jurid 562019J | |||
Lucas DF2796 | |||
Nakata NKF6070 | |||
Textar 982000787 | |||
Sebro 5248 | |||
Unipart GBD1035 | |||
Urpa 101504 | |||
Hipper Freios HF 406 | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |
Auto Brasil Motorpeças Ltda
Mg
|
466.37 |
Trw RCDI02540 | Disco De Freio |