Pesquisar: 123 aplicações para esta peça.
Obs2:: Diâmetro Externo (a) 272.00 |
Obs3:: Altura Total (b) 96.50 |
Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 85.00 |
Obs5:: Nº De Furos (e) 5 |
Obs6:: Espessura Pista (th) 16.00 |
Obs7:: Espessura Pista (th Min) 14.00 |
Obs8:: Tipo Sólido |
Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
---|---|---|---|
Chrysler 05103603AA | |||
Bendix 567761B | |||
Chrysler 05103603AB | |||
Bremsi DBA932S | |||
Mazda 9024230112 | |||
Chrysler 5103603AE | |||
Corven 3DF3059 | |||
Mazda 9024230312 | |||
Ferodo FCR229A | |||
Mazda A9024230412 | |||
Frum 759 | Disco De Freio | ||
Fremax BD 0183 |
Fasa Autopeças
Pr
|
390.00 | |
Mercedes Benz 2D0615601D | |||
Mercedes Benz 9024230112 | |||
Mercedes Benz 9024230312 | |||
Mercedes Benz 9024230612 | |||
Mercedes Benz 9024230412 | |||
Mercedes Benz 9024230512 |