Pesquisar: 27 aplicações para esta peça.
| Obs2:: Diâmetro Externo (a) 284.00 |
| Obs3:: Altura Total (b) 39.00 |
| Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 59.00 |
| Obs5:: Nº De Furos (e) 4 |
| Obs6:: Espessura Pista (th) 22.00 |
| Obs7:: Espessura Pista (th Min) 20.20 |
| Obs8:: Tipo Ventilado |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo 46427947 | |||
| Ate 24012201071 | |||
| Alfa Romeo 46427949 | |||
| Bosch 986478786 | |||
| Alfa Romeo 60811890 | |||
| Breco BS7997 | |||
| Bradi 1220624 | |||
| Alfa Romeo 60812067 | |||
| Alfa Romeo 71738906 | |||
| Brembo 9505810 | |||
| Fiat 46427947 | |||
| Cecauto CE62412 | |||
| Fiat 60811890 | |||
| Corven 3DF1127 | |||
| Fiat 46427949 | |||
| Delphi BG617 | |||
| Fiat 60812067 | |||
| Fremax BD 7947 |
Auto Peças Gerha
Sp
|
630.40 | |
| Interbrakes LN081V | |||
| Fiat 71738906 | |||
| Textar 98200055201 | |||
| Hipper Freios HF 49A | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo | ||
| Trw RCDI01800 | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |