Pesquisar: 109 aplicações para esta peça.
Obs2:: Diâmetro Externo (a) 288.00 |
Obs3:: Altura Total (b) 42.00 |
Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 70.00 |
Obs5:: Nº De Furos (e) 5 |
Obs6:: Espessura Pista (th) 25.00 |
Obs7:: Espessura Pista (th Min) 22.00 |
Obs8:: Tipo Ventilado |
Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
---|---|---|---|
Acdelco 17D11258 | |||
Chevrolet 4839007 | |||
Chevrolet 4839320 | |||
Chevrolet 569056 | |||
Bendix 561960B | |||
Chevrolet 90345699 | |||
Biltema 64059 | |||
Bosch 986478423 | |||
Chevrolet 90512029 | |||
Chevrolet 90496327 | |||
Bosch 0986BB4001 | |||
Opel 4839007 | |||
Opel 4837019 | |||
Opel 4839320 | |||
Bosch DF2774 | |||
Bradi 1342624 | |||
Saab 4837019 | |||
Breco BS8274 | |||
Brembo 9699720 | |||
Saab 4839007 | |||
Cecauto CE65178 | |||
Continental Teves 6580 | |||
Opel 569056 | |||
Saab 4839320 | |||
Corven 3DF1120 | |||
Delphi BG3142 | |||
Saab 569056 | |||
Ferodo DDF810 | |||
Interbrakes OP321V | |||
Saab 5390786 | |||
Saab 90496327 | |||
Jurid 561960J | |||
Fremax BD 9043 |
Suplauto Auto Peças
Sp
|
393 | |
Mina CHD14 | |||
Lucas DF2778 | |||
Nakata NKF6085 | |||
Textar 982000756 | |||
Sebro 5173 | |||
Unipart GBD1054 | |||
Urpa 101509 | |||
Hipper Freios HF 25A | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |
Auto Brasil Motorpeças Ltda
Mg
|
289.39 |
Trw RCDI01680 | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |