Pesquisar: 80 aplicações para esta peça.
Obs2:: Diâmetro Externo (a) 260.00 |
Obs3:: Altura Total (b) 69.20 |
Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 57.00 |
Obs5:: Nº De Furos (e) 4 |
Obs6:: Espessura Pista (th) 10.00 |
Obs7:: Espessura Pista (th Min) 8.00 |
Obs8:: Tipo Sólido |
Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
---|---|---|---|
Chevrolet 90345699 | |||
Acdelco 17D11267 | |||
Ate 24011002041 | |||
Chevrolet 90495268 | |||
Opel 569206 | |||
Bendix 561652B | |||
Opel 90421872 | |||
Bosch 986478086 | |||
Bosch 0986BB4038 | |||
Bosch DF2815 | |||
Breco BS7431 | |||
Bradi 1342054 | |||
Cecauto CE65018 | |||
Brembo 8555910 | |||
Continental Teves 6600 | |||
Corven 3DF3051 | |||
Interbrakes OP231P | |||
Fremax BD 9041 |
Autopeças Molina
Sp
|
439.80 | |
Ferodo DDF331 | |||
Fte BSF3827 | |||
Delphi BG2635 | |||
Jurid 561652J | |||
Lucas DF2614 | |||
Nakata NKF6063 | |||
Sebro 5174 | |||
Textar 982000570 | |||
Unipart GBD947 | |||
Urpa 101354 | |||
Hipper Freios HF 25C | Disco De Freio Sólido Sem Cubo |
Auto Brasil Motorpeças Ltda
Mg
|
303.48 |
Trw RPDI01200 | Disco De Freio Sólido Sem Cubo |