Pesquisar: 81 aplicações para esta peça.
Obs2:: Diâmetro Externo (a) 270.00 |
Obs3:: Altura Total (b) 69.20 |
Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 57.00 |
Obs5:: Nº De Furos (e) 4 |
Obs6:: Espessura Pista (th) 10.00 |
Obs7:: Espessura Pista (th Min) 8.00 |
Obs8:: Tipo Sólido |
Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
---|---|---|---|
Acdelco 17D11276 | |||
Chevrolet 90495268 | |||
Chevrolet 90495269 | |||
Opel 569209 | |||
Bendix 561961B | |||
Bosch 986478420 | |||
Opel 90512909 | |||
Bosch 0986BB4033 | |||
Bradi 1342754 | |||
Bosch DF2808 | |||
Brembo 8701410 | |||
Breco BS7540 | |||
Cecauto CE65060 | |||
Corven 3DF3050 | |||
Fremax BD 9209 |
Vans Autopeças Comércio Online
Sp
|
141.60 | |
Ferodo DDF814 | |||
Delphi BG3141 | |||
Lucas DF2772 | |||
Jurid 561961J | |||
Fte BSF4596 | |||
Interbrakes OP311P | |||
Urpa 101507 | |||
Sebro 5170 | |||
Unipart GBD1055 | |||
Textar 92075500 | |||
Nakata NKF6062 | |||
Hipper Freios HF 23C | Disco De Freio Sólido Sem Cubo |
Macrocar
Sp
|
110.40 |
Trw RPDI01210 | Disco De Freio Sólido Sem Cubo |