Pesquisar: 109 aplicações para esta peça.
| Obs2:: Diâmetro Externo (a) 256.00 |
| Obs3:: Altura Total (b) 41.00 |
| Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 60.00 |
| Obs5:: Nº De Furos (e) 4 |
| Obs6:: Espessura Pista (th) 24.00 |
| Obs7:: Espessura Pista (th Min) 22.00 |
| Obs8:: Tipo Ventilado |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Abs 15878 | |||
| Daewoo 96179110 | |||
| Chevrolet 90487402 | |||
| Chevrolet 96179110 | |||
| Acdelco 17D11130 | |||
| Opel 569001 | |||
| Aimco 31073 | |||
| Ate 24012401151 | |||
| Opel 90250546 | |||
| Opel 569042 | |||
| Bendix 561488B | |||
| Opel 90487402 | |||
| Opel 90295087 | |||
| Bendix 141659 | |||
| Opel 93182282 | |||
| Bosch 986478327 | |||
| Bradi 1341524 | |||
| Bosch DF2787 | |||
| Bosch 0986BB4014 | |||
| Breco BS8284 | |||
| Continental Teves 6541 | |||
| Lotus 96179110 | |||
| Centric Brake 12036004 | |||
| Brembo 9514820 | |||
| Cecauto CE62508 | |||
| Brembo 25302 | |||
| Ferodo DDF206 | |||
| Frum 775 | |||
| Lanfredi L1616 | |||
| Delphi BG2443 | |||
| Fte BSF3680 | |||
| Corven 3DF1119 | |||
| Jurid 561488J | |||
| Fremax BD 9042 |
Auto Peças Gerha
Sp
|
192.00 | |
| Interbrakes OP171V | |||
| Sebro 5160 | |||
| Lucas DF1625 | |||
| Trw EBR412 | |||
| Raybestos 56019 | |||
| Luk-as BFR133910 | |||
| Mina CHD13 | |||
| Unipart GBD615 | |||
| Wagner BD125012 | |||
| Nakata NKF6079 | |||
| Textar 982000392 | |||
| Urpa 101082 | |||
| Hipper Freios HF 25 | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |
Auto Brasil Motorpeças Ltda
Mg
|
348.43 |
| Trw RCDI00810 | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |
Hipervarejo
Es
|
184.26 |