Pesquisar: 202 aplicações para esta peça.
Obs2:: Diâmetro Externo (a) 240.00 |
Obs3:: Altura Total (b) 46.50 |
Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 59.00 |
Obs5:: Nº De Furos (e) 4 |
Obs6:: Espessura Pista (th) 20.00 |
Obs7:: Espessura Pista (th Min) 18.20 |
Obs8:: Tipo Ventilado |
Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
---|---|---|---|
Acdelco 17D11131 | |||
Fiat 46419204 | |||
Armetal 204065 | |||
Fiat 7550923 | |||
Fiat 71740120 | |||
Bosch 986478878 | |||
Bendix 562056B | |||
Fiat 7650707 | |||
Bosch 0986BB4026 | |||
Bosch DF2799 | |||
Fiat 7650915 | |||
Bradi 1152924 | |||
Breco BS8289 | |||
Brembo 9672510 | |||
Continental Teves 6514 | |||
Cecauto CE65149 | |||
Corven 3DF1114 | |||
Jurid 562056J | |||
Fremax BD 0178 |
Vans Autopeças Comércio Online
Sp
|
122.00 | |
Ferodo DDF888 | |||
Frum 733 | |||
Nakata NKF6008 | |||
Mina FID06 | |||
Lanfredi L1027 | |||
Textar 204202799 | |||
Urpa 101626 | |||
Hipper Freios HF 38 | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |
Auto Brasil Motorpeças Ltda
Mg
|
180.09 |
Trw RCDI02300 | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |
Auto Mix Peças
Mg
|
98.44 |