Pesquisar: 28 aplicações para esta peça.
Obs2:: Diâmetro Externo (a) 240.00 |
Obs3:: Altura Total (b) 46.50 |
Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 59.00 |
Obs5:: Nº De Furos (e) 4 |
Obs6:: Espessura Pista (th) 20.00 |
Obs7:: Espessura Pista (th Min) 18.00 |
Obs8:: Tipo Ventilado |
Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
---|---|---|---|
Acdelco 17D11132 | |||
Bendix 561325B | |||
Ate 24012001431 | |||
Bosch 986478235 | |||
Bosch DF2783 | |||
Bosch 0986BB4010 | |||
Brembo 9302320 | |||
Breco BS7888 | |||
Bradi 1151224 | |||
Continental Teves 6508 | |||
Corven 3DF1113 | |||
Cecauto CE62166 | |||
Delphi BG2330 | |||
Fte BSF3435 | |||
Ferodo DDF148 | |||
Fremax BD 0707 | |||
Interbrakes FT051V | |||
Lucas DF1736 | |||
Mina FID05 | |||
Sebro 3210 | |||
Nakata NKF6012 | |||
Jurid 561325J | |||
Textar 982000343 | |||
Unipart GBD691 | |||
Urpa 101088 | |||
Hipper Freios HF 39 | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |
Macrocar
Sp
|
77.58 |
Trw RCDI02510 | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |
Auto Mix Peças
Mg
|
70.54 |