Pesquisar: 58 aplicações para esta peça.
| Obs2:: Diâmetro Externo (a) 257.50 |
| Obs3:: Altura Total (b) 40.50 |
| Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 59.00 |
| Obs5:: Nº De Furos (e) 4 |
| Obs6:: Espessura Pista (th) 12.00 |
| Obs7:: Espessura Pista (th Min) 10.20 |
| Obs8:: Tipo Sólido |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo 46554302 | |||
| Brembo 8962114 | |||
| Alfa Romeo 46820655 | |||
| Fremax BD 3466 |
Forparts
Sc
|
176,002.. | |
| Alfa Romeo 60802029 | |||
| Alfa Romeo 60808872 | |||
| Nakata NKF6186 | |||
| Alfa Romeo 71738373 | |||
| Alfa Romeo 71772241 | |||
| Alfa Romeo 7645055 | |||
| Alfa Romeo 7663466 | |||
| Alfa Romeo 7545556 | |||
| Fiat 46554302 | |||
| Fiat 46820655 | |||
| Fiat 51859075 | |||
| Chrysler 51859075 | |||
| Fiat 71770935 | |||
| Fiat 71772241 | |||
| Fiat 71738373 | |||
| Fiat 60802029 | |||
| Fiat 51866265 | |||
| Fiat 60808872 | |||
| Fiat 92498609 | |||
| Lancia 51866265 | |||
| Lancia 60808872 | |||
| Fiat 7545556 | |||
| Fiat 9663465 | |||
| Lancia 51859075 | |||
| Lancia 7545556 | |||
| Lancia 46820655 | |||
| Fiat 7645055 | |||
| Fiat 7663466 | |||
| Lancia 46554302 | |||
| Lancia 7663466 | |||
| Fiat 7645556 | |||
| Lancia 60802029 | |||
| Lancia 71738373 | |||
| Lancia 7645055 | |||
| Hipper Freios HF 31B | Disco De Freio Sólido Sem Cubo |
Macrocar
Sp
|
77.37 |
| Hipper Freios HF 43A | Disco De Freio Sólido Sem Cubo |
Macrocar
Sp
|
159.73 |
| Trw RPDI04540 | Disco De Freio Sólido Sem Cubo |