Pesquisar: 67 aplicações para esta peça.
| Obs2:: Diâmetro Externo (a) 239.50 |
| Obs3:: Altura Total (b) 43.00 |
| Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 63.60 |
| Obs5:: Nº De Furos (e) 4 |
| Obs6:: Espessura Pista (th) 20.00 |
| Obs7:: Espessura Pista (th Min) 18.00 |
| Obs8:: Tipo Ventilado |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| A.m.b.brembo Rassini A5899 | |||
| Ford 1018277 | |||
| Ford 1019604 | |||
| Bosch 986478502 | |||
| Ford 1066271 | |||
| Ford 1107768 | |||
| Corven 3DF1111 | |||
| Bosch 0986BB4144 | |||
| Ford 1320581 | |||
| Ford 1320582 | |||
| Fremax BD 1064 |
Forparts
Sc
|
130,002.. | |
| Nakata NKF6097 | |||
| Ford 1473005 | |||
| Ford 1373289 | |||
| Ford 1524589 | |||
| Ford 4084226 | |||
| Ford 5028281 | |||
| Ford 4071714 | |||
| Ford 5022654 | |||
| Ford 93FX1125S1A | |||
| Ford 93FX1125AA | |||
| Ford 6191064 | |||
| Ford 89FX1125CE | |||
| Ford 93FX1125SA | |||
| Ford 96FX1125CA | |||
| Ford YS6W1125AA | |||
| Ford YS6W1125AC | |||
| Ford YS6W1125CA | |||
| Mazda 1E0533251 | |||
| Ford YS6J1125CB | |||
| Ford YS6J1125CC | |||
| Mazda 1E0833251 | |||
| Ford YS6W1125CB | |||
| Ford YS6W1125B1B | |||
| Mazda 1E0633251 | |||
| Mazda 1E0933251 | |||
| Hipper Freios HF 14A | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |
Macrocar
Sp
|
68.92 |
| Trw RCDI06290 | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |