Pesquisar: 43 aplicações para esta peça.
| Obs2:: Diâmetro Externo (a) 239.50 |
| Obs3:: Altura Total (b) 43.00 |
| Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 63.50 |
| Obs5:: Nº De Furos (e) 4 |
| Obs6:: Espessura Pista (th) 10.00 |
| Obs7:: Espessura Pista (th Min) 8.00 |
| Obs8:: Tipo Sólido |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Acdelco 17D11133 | |||
| Ford 1072464 | |||
| Ford 1107767 | |||
| Ate 24011001961 | |||
| Ford 5022652 | |||
| Ford 5022653 | |||
| Bendix 561496B | |||
| Bosch 986478501 | |||
| Ford 6191063 | |||
| Bosch 0986BB4029 | |||
| Ford 6191062 | |||
| Bosch DF2803 | |||
| Breco BS7386 | |||
| Bradi 1172814 | |||
| Brembo 8516410 | |||
| Cecauto CE62263 | |||
| Continental Teves 6529 | |||
| Corven 3DF3041 | |||
| Fremax BD 1062 |
Vans Autopeças Comércio Online
Sp
|
45.60 | |
| Ferodo DDF208 | |||
| Delphi BG2439 | |||
| Fte BSF3611 | |||
| Lanfredi L1025 | |||
| Nakata NKF6014 | |||
| Lucas DF1658 | |||
| Mina FOD12 | |||
| Interbrakes FR281P | |||
| Jurid 561496J | |||
| Sebro 3385 | |||
| Urpa 101096 | |||
| Textar 982000509 | |||
| Unipart GBD614 | |||
| Hipper Freios HF 18 | Disco De Freio Sólido Sem Cubo |
Auto Brasil Motorpeças Ltda
Mg
|
232.22 |
| Trw RPDI00510 | Disco De Freio Sólido Sem Cubo |