Pesquisar: 87 aplicações para esta peça.
| Obs2:: Diâmetro Externo (a) 260.00 |
| Obs3:: Altura Total (b) 48.30 |
| Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 65.00 |
| Obs5:: Nº De Furos (e) 9 |
| Obs6:: Espessura Pista (th) 12.00 |
| Obs7:: Espessura Pista (th Min) 10.00 |
| Obs8:: Tipo Sólido |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Audi 1K0615601AC | |||
| Ate 24011201581 | |||
| Audi 1K0615601AJ | |||
| Brembo 8948810 | |||
| Audi 1K0615601L | |||
| Seat 1K0615601AC | |||
| Corven 3DF3154 | |||
| Fremax BD 5310 |
Brunocar Auto Peças
Sp
|
321.30 | |
| Nakata NKF6222 | |||
| Seat 1K0615601L | |||
| Volkswagen 1K0615601AC | |||
| Skoda 1K0615601AC | |||
| Volkswagen 1K0615601L | |||
| Volkswagen 1K0615601AJ | |||
| Skoda 1K0615601AJ | |||
| Skoda 1K0615601L | |||
| Hipper Freios HF 83A | Disco De Freio Sólido Sem Cubo – Niobium Steel |
Macrocar
Sp
|
97.66 |
| Trw RPDI04240 | Disco De Freio Sólido Sem Cubo |