Pesquisar: 107 aplicações para esta peça.
| Obs2:: Diâmetro Externo (a) 257.00 |
| Obs3:: Altura Total (b) 46.50 |
| Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 84.00 |
| Obs5:: Nº De Furos (e) 5 |
| Obs6:: Espessura Pista (th) 25.00 |
| Obs7:: Espessura Pista (th Min) 24.00 |
| Obs8:: Tipo Ventilado |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Toyota 4351226040 | |||
| Armetal 204667 | |||
| Ate 24012501181 | |||
| Toyota 4351226070 | |||
| Toyota 4351235180 | |||
| Bosch 986478397 | |||
| Toyota 4351235260 | |||
| Toyota J4351235180 | |||
| Bradi 1522724 | |||
| Breco BS7940 | |||
| Volkswagen J4351235180 | |||
| Brembo 9501710 | |||
| Cecauto CE65091 | |||
| Corven 3DF1095 | |||
| Fremax BD 5180 |
Fasa Autopeças
Pr
|
258.00 | |
| Interbrakes TY361V | |||
| Sebro 5645 | |||
| Nakata NKF6215 | |||
| Norrbit 24199 | |||
| Textar 98200050401 | |||
| Hipper Freios HF 500 | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |
Auto Brasil Motorpeças Ltda
Mg
|
456.73 |
| Trw RCDI00920 | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |