Pesquisar: 43 aplicações para esta peça.
| Obs2:: Diâmetro Externo (a) 286.00 |
| Obs3:: Altura Total (b) 65.50 |
| Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 72.00 |
| Obs5:: Nº De Furos (e) 5 |
| Obs6:: Espessura Pista (th) 25.50 |
| Obs7:: Espessura Pista (th Min) 24.00 |
| Obs8:: Tipo Ventilado |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Ford 3765157 | |||
| Abs 16807 | |||
| Ford 3903349 | |||
| Aimco 54035 | |||
| Autospec AR8554 | |||
| Bosch 0986BB4133 |
Nacional Peças Diesel
Mg
|
220.00 | |
| Bosch DF2776 | |||
| Breco BS8330 | |||
| Brembo 9765210 | |||
| Cecauto CE65205 | |||
| Brembo 27010 | |||
| Centric Brake 12065054 | |||
| Continental Teves 6606 | |||
| Fremax BD 7925 |
Fasa Autopeças
Pr
|
464.00 | |
| Corven 3DF1090 | |||
| Nakata NKF6134 | |||
| Luk-as BFR126610 | |||
| Wagner BD125494 | |||
| Raybestos 66576 | |||
| Unipart GBD1132 | |||
| Trw AR8554 | |||
| Hipper Freios HF 16B | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |
Macrocar
Sp
|
176.75 |
| Trw RCDI01990 | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |
Auto Brasil Motorpeças Ltda
Mg
|
361.89 |