Pesquisar: 88 aplicações para esta peça.
| Obs2:: Diâmetro Externo (a) 258.00 |
| Obs3:: Altura Total (b) 60.00 |
| Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 62.00 |
| Obs5:: Nº De Furos (e) 4 |
| Obs6:: Espessura Pista (th) 10.00 |
| Obs7:: Espessura Pista (th Min) 8.40 |
| Obs8:: Tipo Sólido |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Bmw 34211119581 | |||
| Acdelco 17D11271 | |||
| Aimco 3480 | |||
| Bmw 34211122282 | |||
| Bmw 34216755407 | |||
| Bendix 561132B | |||
| Ate 24011001501 | |||
| Bosch 986478034 | |||
| Bradi 1061254 | |||
| Breco BS7271 | |||
| Brembo 8394720 | |||
| Cecauto CE62111 | |||
| Fremax BD 9581 |
Auto Peças Gerha
Sp
|
326.00 | |
| Corven 3DF3032 | |||
| Interbrakes BW131P | |||
| Lucas DF1561 | |||
| Norrbit 10111 | |||
| Trw RPDI01230 | |||
| Sebro 2485 | |||
| Textar 98200019201 | |||
| Hipper Freios HF 904 | Disco De Freio Sólido Sem Cubo |
Auto Brasil Motorpeças Ltda
Mg
|
391.91 |