Pesquisar: 154 aplicações para esta peça.
| Obs2:: Diâmetro Externo (a) 300.00 |
| Obs3:: Altura Total (b) 51.50 |
| Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 79.00 |
| Obs5:: Nº De Furos (e) 5 |
| Obs6:: Espessura Pista (th) 22.00 |
| Obs7:: Espessura Pista (th Min) 20.40 |
| Obs8:: Tipo Ventilado |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Bmw 34111164539 | |||
| Abs 16917 | |||
| Bmw 34116757526 | |||
| Bmw 34116766224 | |||
| Armetal 205620 | |||
| Ate 24012201601 | |||
| Bmw 34116794302 | |||
| Bradi 1064424 | |||
| Bmw 34116864058 | |||
| Bosch 986478571 | |||
| Bmw 34116855152 | |||
| Brembo 9770110 | |||
| Breco BS8327 | |||
| Cecauto CE65206 | |||
| Corven 3DF1079 | |||
| Ferodo DDF1066 | |||
| Fremax BD 4539 |
Auto Peças Gerha
Sp
|
550.00 | |
| Lucas DF4055 | |||
| Norrbit 24746 | |||
| Unipart GBD1125 | |||
| Textar 98200097201 | |||
| Trw RCDI03320 | |||
| Hipper Freios HF 917 | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |
Auto Brasil Motorpeças Ltda
Mg
|
564.78 |