Pesquisar: 46 aplicações para esta peça.
| Obs2:: Diâmetro Externo (a) 286.00 |
| Obs3:: Altura Total (b) 51.50 |
| Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 79.00 |
| Obs5:: Nº De Furos (e) 5 |
| Obs6:: Espessura Pista (th) 12.00 |
| Obs7:: Espessura Pista (th Min) 10.40 |
| Obs8:: Tipo Sólido |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Bmw 34111160673 | |||
| Acdelco 17D11173 | |||
| Bmw 34116757750 | |||
| Bmw 34111160979 | |||
| Ate 24011201261 | |||
| Bmw 34116757751 | |||
| Bendix 561550B | |||
| Bosch 986478511 | |||
| Bradi 1063014 | |||
| Breco BS7420 | |||
| Brembo 8535910 | |||
| Ferodo DDF248 | |||
| Cecauto CE62112 | |||
| Corven 3DF3030 | |||
| Delphi BG622 | |||
| Fremax BD 0673 |
Suplauto Auto Peças
Sp
|
665 | |
| Interbrakes BW361P | |||
| Lucas DF1537 | |||
| Trw RPDI01290 | |||
| Urpa 101296 | |||
| Textar 98200055501 | |||
| Hipper Freios HF 902 | Disco De Freio Sólido Sem Cubo |
Auto Brasil Motorpeças Ltda
Mg
|
663.37 |