Pesquisar: 428 aplicações para esta peça.
| Obs2:: Diâmetro Externo (a) 238.80 |
| Obs3:: Altura Total (b) 34.85 |
| Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 65.00 |
| Obs5:: Nº De Furos (e) 4 |
| Obs6:: Espessura Pista (th) 11.90 |
| Obs7:: Espessura Pista (th Min) 10.80 |
| Obs8:: Tipo Sólido |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Audi 171615301 | |||
| Audi 175615301 | |||
| A.m.b.brembo Rassini A4004 | |||
| Acdelco 17D11110 | |||
| Audi 321615301 | |||
| Aimco 3416 | |||
| Audi 839615301 | |||
| Armetal 201519 | |||
| Ate 24011201061 | |||
| Seat 321615301 | |||
| Volkswagen 171615301 | |||
| Autospec EBR007 | |||
| Volkswagen 321615301 | |||
| Volkswagen 839615301 | |||
| Volkswagen 175615301 | |||
| Bendix 561141B | |||
| Biltema 64033 | |||
| Bendix 141095 | |||
| Bosch 986478011 | |||
| Brembo 25088 | |||
| Bosch 0986BB4054 | |||
| Bradi 1580514 | |||
| Breco BS7177 | |||
| Brembo 8417710 | |||
| Bosch DF9173 | |||
| Frum 753 | |||
| Cecauto CE62710 | |||
| Centric Brake 120330033 | |||
| Corven 3DF3028 | |||
| Fremax BD 3300 |
Auto Parts Online
Rs
|
154.09 | |
| Continental Teves 6551 | |||
| Delphi BG2116 | |||
| Ferodo DDF103 | |||
| Fte BSF1046 | |||
| Dyma 3360P | |||
| Idsa ID123 | |||
| Sebro 7116 | |||
| Urpa 101081 | |||
| Lucas DF1516 | |||
| Lucas (usa) ERB007 | |||
| Luk-as BFR370110 | |||
| Mina VOD01 | |||
| Nakata NKF6034 | |||
| Interbrakes VW051P | |||
| Jurid 561141J | |||
| Trw EBR007 | |||
| Uni-car UD4004 | |||
| Lanfredi L1002 | |||
| Raybestos 9228 | |||
| Norrbit 10073 | |||
| Textar 98200010601 | |||
| Unipart GBD298 | |||
| Hipper Freios HF 01 | Disco De Freio Sólido Sem Cubo |
Macrocar
Sp
|
47.82 |
| Trw RPDI00480 | Disco De Freio Sólido Sem Cubo |
Forparts
Sc
|
112,002.. |