Pesquisar: 253 aplicações para esta peça.
Obs2:: Diâmetro Externo (a) 245.00 |
Obs3:: Altura Total (b) 59.50 |
Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 68.00 |
Obs5:: Nº De Furos (e) 4 |
Obs6:: Espessura Pista (th) 10.00 |
Obs7:: Espessura Pista (th Min) 8.00 |
Obs8:: Tipo Sólido |
Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
---|---|---|---|
Audi 443615601 | |||
Aimco 3462 | |||
Ate 24011001781 | |||
Bendix 561312B | |||
Bradi 1010954 | |||
Bosch 986478019 | |||
Brembo 8487410 | |||
Breco BS7353 | |||
Ferodo DDF128 | |||
Corven 3DF3027 | |||
Delphi BG343 | |||
Cecauto CE62701 | |||
Interbrakes AD101P | |||
Jurid 561312J | |||
Fremax BD 4010 | |||
Lucas DF1526 | |||
Sebro 2369 | |||
Textar 98200026101 | |||
Trw RPDI01530 | |||
Urpa 101117 | |||
Norrbit 10217 | |||
Unipart GBD636 | |||
Hipper Freios HF 89A | Disco De Freio Sólido Sem Cubo |
Auto Brasil Motorpeças Ltda
Mg
|
501.62 |