Pesquisar: 150 aplicações para esta peça.
Obs2:: Diâmetro Externo (a) 245.00 |
Obs3:: Altura Total (b) 64.00 |
Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 68.00 |
Obs5:: Nº De Furos (e) 5 |
Obs6:: Espessura Pista (th) 10.00 |
Obs7:: Espessura Pista (th Min) 8.00 |
Obs8:: Tipo Sólido |
Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
---|---|---|---|
Audi 4A0615301A | |||
Acdelco 17D11211 | |||
Audi 4A0615601A | |||
Aimco 34023 | |||
Volkswagen 4A0615601A | |||
Volkswagen 8E0615601 | |||
Armetal 204564 | |||
Ate 24011002011 | |||
Bendix 561549B | |||
Skoda 4A0615601A | |||
Bosch 986478132 | |||
Bradi 1012154 | |||
Breco BS7468 | |||
Cecauto CE65035 | |||
Corven 3DF3024 | |||
Brembo 8574310 | |||
Lucas DF2651 | |||
Delphi BG746 | |||
Fremax BD 4060 |
Auto Peças Gerha
Sp
|
264.00 | |
Norrbit 14475 | |||
Interbrakes AD401P | |||
Sebro 2381 | |||
Textar 98200057501 | |||
Urpa 101289 | |||
Hipper Freios HF 01A | Disco De Freio Sólido Sem Cubo |
Macrocar
Sp
|
103.07 |
Trw RPDI01510 | Disco De Freio Sólido Sem Cubo |