Pesquisar: 59 aplicações para esta peça.
| Obs2:: Diâmetro Externo (a) 265.00 |
| Obs3:: Altura Total (b) 44.00 |
| Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 66.00 |
| Obs5:: Nº De Furos (e) 5 |
| Obs6:: Espessura Pista (th) 10.50 |
| Obs7:: Espessura Pista (th Min) 9.50 |
| Obs8:: Tipo Sólido |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Ate 24011002191 | |||
| Renault 7700800003 | |||
| Renault 7701204296 | |||
| Bendix 561595B | |||
| Renault 7701205845 | |||
| Biltema 64058 | |||
| Bosch 0986BB4082 | |||
| Bosch 986478611 | |||
| Breco BS7446 | |||
| Bosch DF4082 | |||
| Bradi 1402654 | |||
| Corven 3DF3022 | |||
| Brembo 8564560 | |||
| Cecauto CE65029 | |||
| Delphi BG2694 | |||
| Fremax BD 4296 | |||
| Interbrakes RN401P | |||
| Ferodo DDF362 | |||
| Fte BSF4336 | |||
| Jurid 561595J | |||
| Sebro 5357 | |||
| Lucas DF1030 | |||
| Nakata NKF6049 | |||
| Textar 982000649 | |||
| Trw RPDI01890 | |||
| Unipart GBD927 | |||
| Urpa 101372 | |||
| Hipper Freios HF 296 | Disco De Freio Sólido Sem Cubo |
Macrocar
Sp
|
90.52 |