Pesquisar: 75 aplicações para esta peça.
Obs2:: Diâmetro Externo (a) 238.00 |
Obs3:: Altura Total (b) 46.00 |
Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 61.00 |
Obs5:: Nº De Furos (e) 4 |
Obs6:: Espessura Pista (th) 20.00 |
Obs7:: Espessura Pista (th Min) 18.00 |
Obs8:: Tipo Ventilado |
Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
---|---|---|---|
Renault 7700754287 | |||
Acdelco 17D11299 | |||
Aimco 3495 | |||
Renault 7701466782 | |||
Armetal 201811 | |||
Ate 24012001481 | |||
Bendix 561347B | |||
Bendix 141760 | |||
Bosch 0986BB4129 | |||
Bosch 986478275 | |||
Brembo 25256 | |||
Bradi 1400625 | |||
Breco BS7916 | |||
Brembo 9492510 | |||
Cecauto CE62572 | |||
Corven 3DF1062 | |||
Fremax BD 4287 | |||
Delphi BG2371 | |||
Ferodo DDF184 | |||
Jurid 561347J | |||
Fte BSF3550 | |||
Interbrakes RN063V | |||
Lucas DF1018 | |||
Textar 982000493 | |||
Urpa 101214 | |||
Raybestos 96376 | |||
Unipart GBD725 | |||
Sebro 5320 | |||
Wagner BD125163 | |||
Trw RCDI06120 | |||
Hipper Freios HF 287 | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |
Macrocar
Sp
|
72.69 |