Pesquisar: 119 aplicações para esta peça.
| Obs2:: Diâmetro Externo (a) 236.00 |
| Obs3:: Altura Total (b) 41.10 |
| Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 60.00 |
| Obs5:: Nº De Furos (e) 4 |
| Obs6:: Espessura Pista (th) 12.70 |
| Obs7:: Espessura Pista (th Min) 9.70 |
| Obs8:: Tipo Sólido |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Abs 15748 | |||
| Chevrolet 90111242 | |||
| Chevrolet 90008005 | |||
| Acdelco 17D11118 | |||
| Aimco 3254 | |||
| Ate 24011301611 | |||
| Chevrolet 93249418 | |||
| Opel 569030 | |||
| Bendix 561158B | |||
| Bendix 141418 | |||
| Bosch 0986BB4060 | |||
| Bosch 986478081 | |||
| Brembo 8447510 | |||
| Bradi 1340514 | |||
| Breco BS7275 | |||
| Bosch DF9228 | |||
| Centric Brake 12036002 | |||
| Corven 3DF3020 | |||
| Delphi BG2148 | |||
| Cecauto CE62503 | |||
| Continental Teves 6542 | |||
| Frum 760 | |||
| Ferodo DDF116 | |||
| Fte BSF3388 | |||
| Jurid 561158J | |||
| Interbrakes OP051P | |||
| Lanfredi L1004 | |||
| Lucas DF1608 | |||
| Fremax BD 1240 |
Forparts
Sc
|
122,002.. | |
| Mina CHD12 | |||
| Unipart GBD366 | |||
| Trw EBR277 | |||
| Norrbit 10170 | |||
| Textar 92020900 | |||
| Nakata NKF6020 | |||
| Sebro 5151 | |||
| Urpa 101068 | |||
| Wagner BD61810 | |||
| Hipper Freios HF 23 | Disco De Freio Sólido Sem Cubo |
Macrocar
Sp
|
66.87 |
| Trw RPDI00420 | Disco De Freio Sólido Sem Cubo |
Autopeças Molina
Sp
|
204.40 |