Pesquisar: 66 aplicações para esta peça.
Obs2:: Diâmetro Externo (a) 247.00 |
Obs3:: Altura Total (b) 34.00 |
Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 71.00 |
Obs5:: Nº De Furos (e) 4 |
Obs6:: Espessura Pista (th) 10.00 |
Obs7:: Espessura Pista (th Min) 8.00 |
Obs8:: Tipo Sólido |
Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
---|---|---|---|
Peugeot 4246A1 | |||
Acdelco 17D11216 | |||
Peugeot 4246A2 | |||
Ate 24011001991 | |||
Peugeot 4246G9 | |||
Bendix 561411B | |||
Bosch 986478359 | |||
Bosch 0986BB4081 | |||
Bosch DF4081 | |||
Bradi 1361154 | |||
Brembo 8298520 | |||
Breco BS7411 | |||
Cecauto CE62519 | |||
Continental Teves 6572 | |||
Delphi BG2572 | |||
Fte BSF3690 | |||
Fremax BD 4246 | |||
Corven 3DF3014 | |||
Ferodo DDF238 | |||
Lucas DF2580 | |||
Norrbit 14290 | |||
Jurid 561411J | |||
Interbrakes PG151P | |||
Nakata NKF6048 | |||
Urpa 101095 | |||
Unipart GBD784 | |||
Sebro 5295 | |||
Textar 98200048201 | |||
Hipper Freios HF 246 | Disco De Freio Sólido Sem Cubo |
Macrocar
Sp
|
83.63 |
Trw RPDI01190 | Disco De Freio Sólido Sem Cubo |