Pesquisar: 13 aplicações para esta peça.
Obs2:: Diâmetro Externo (a) 263.00 |
Obs3:: Altura Total (b) 82.00 |
Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 102.00 |
Obs5:: Nº De Furos (e) 5 |
Obs6:: Espessura Pista (th) 24.00 |
Obs7:: Espessura Pista (th Min) 22.00 |
Obs8:: Tipo Ventilado |
Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
---|---|---|---|
Mercedes Benz 6314200170 | |||
Acdelco 17D11168 | |||
Mercedes Benz 6314200172 | |||
Bosch 986478643 | |||
Bosch 0986BB4025 | |||
Mercedes Benz A6314200172 | |||
Cecauto CE65243 | |||
Continental Teves 6560 | |||
Corven 3DF1029 | |||
Fremax BD 0180 |
Suplauto Auto Peças
Sp
|
331 | |
Frum 782 | |||
Lucas DF2008 | |||
Lanfredi L1750 | |||
Nakata NKF6009 | |||
Sebro 50425 | |||
Mina MBD02 | |||
Textar 982000873 | |||
Urpa 101037 | |||
Hipper Freios HF 180A | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |
Fusae Auto Peças
Sp
|
112.5 |
Trw RCDI01580 | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo | ||
Fras-le FLDI00564 | Disco De Freio |