Pesquisar: 21 aplicações para esta peça.
| Obs2:: Diâmetro Externo (a) 256.00 |
| Obs3:: Altura Total (b) 45.50 |
| Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 69.00 |
| Obs5:: Nº De Furos (e) 5 |
| Obs6:: Espessura Pista (th) 24.00 |
| Obs7:: Espessura Pista (th Min) 22.40 |
| Obs8:: Tipo Ventilado |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi MB618799 | |||
| Abs 16834 | |||
| Mitsubishi MB668108 | |||
| Bosch 986478708 | |||
| Mitsubishi MB699761 | |||
| Mitsubishi MB928996 | |||
| Bradi 1303324 | |||
| Cecauto CE65119 | |||
| Mitsubishi MB950849 | |||
| Mitsubishi MR128154 | |||
| Fremax BD8108 | |||
| Mitsubishi MR389724 | |||
| Corven 3DF1015 | |||
| Trw RCDI01960 | |||
| Hipper Freios HF 201 | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |
Macrocar
Sp
|
136.32 |