Pesquisar: 154 aplicações para esta peça.
| Obs2:: Diâmetro Externo (a) 260.00 |
| Obs3:: Altura Total (b) 57.00 |
| Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 58.00 |
| Obs5:: Nº De Furos (e) 5 |
| Obs6:: Espessura Pista (th) 24.00 |
| Obs7:: Espessura Pista (th Min) 22.00 |
| Obs8:: Tipo Ventilado |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Acdelco 17D11152 | |||
| Subaru 26300AE040 | |||
| Subaru 26300AE090 | |||
| Aimco 31042 | |||
| Subaru 26300AE091 | |||
| Ate 24012401411 | |||
| Subaru 26310AA021 | |||
| Subaru 26310AA032 | |||
| Bosch 986478293 | |||
| Subaru 26310AA031 | |||
| Bradi 1471424 | |||
| Brembo 9567310 | |||
| Subaru 26310AC060 | |||
| Breco BS8083 | |||
| Corven 3DF1008 | |||
| Cecauto CE62949 | |||
| Continental Teves 6530 | |||
| Fremax BD 0031 |
Forparts
Sc
|
116.00 | |
| Interbrakes SU121V | |||
| Hipper Freios HF 650 | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo | ||
| Trw RCDI01410 | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |