Pesquisar: 99 aplicações para esta peça.
Obs2:: Diâmetro Externo (a) 276.00 |
Obs3:: Altura Total (b) 57.00 |
Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 58.00 |
Obs5:: Nº De Furos (e) 5 |
Obs6:: Espessura Pista (th) 24.00 |
Obs7:: Espessura Pista (th Min) 22.00 |
Obs8:: Tipo Ventilado |
Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
---|---|---|---|
Toyota SU00300585 | |||
Subaru 26300AE070 | |||
Bendix 561667B | |||
Subaru 26300AE071 | |||
Subaru 26310AA081 | |||
Bradi 1471624 | |||
Subaru 26310AA091 | |||
Subaru 26310AA092 | |||
Breco BS8364 | |||
Subaru 26310AA120 | |||
Subaru 26310AA151 | |||
Cecauto CE65121 | |||
Subaru 26310AA121 | |||
Continental Teves 6654 | |||
Corven 3DF1007 | |||
Fremax BD 0033 |
Auto Peças Gerha
Sp
|
474.00 | |
Subaru SU00300585 | |||
Trw RCDI02630 | |||
Hipper Freios HF 654 | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo – Niobium Steel |
Macrocar
Sp
|
153.94 |