Pesquisar: 97 aplicações para esta peça.
| Obs2:: Diâmetro Externo (a) 278.00 |
| Obs3:: Altura Total (b) 86.00 |
| Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 66.00 |
| Obs5:: Nº De Furos (e) 5 |
| Obs6:: Espessura Pista (th) 13.00 |
| Obs7:: Espessura Pista (th Min) 11.00 |
| Obs8:: Tipo Sólido |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Volkswagen 211615301B | |||
| A.m.b.brembo Rassini A4016 | |||
| Acdelco 17D11116 | |||
| Aimco 3406 | |||
| Armetal 201496 | |||
| Bosch 0986BB4051 | |||
| Bosch DF9013 | |||
| Brembo 8257110 | |||
| Continental Teves 6553 | |||
| Corven 3DF3003 | |||
| Fremax BD 3011 |
Forparts
Sc
|
272,002.. | |
| Dyma 3359P | |||
| Frum 765 | |||
| Idsa ID104 | |||
| Luk-as BFR370310 | |||
| Lucas (usa) EBR073 | |||
| Lanfredi L1006 |
Brunocar Auto Peças
Sp
|
49.65 | |
| Nakata NKF6032 | |||
| Wagner BD60626 | |||
| Mina VOD03 | |||
| Norrbit 17300 | |||
| Uni-car UD4016 | |||
| Hipper Freios HF 03 | Disco De Freio Sólido Sem Cubo |
Auto Brasil Motorpeças Ltda
Mg
|
135.65 |
| Trw RPDI00222 | Disco De Freio Sólido Sem Cubo |
Autopeças Molina
Sp
|
452.70 |