Pesquisar: 87 aplicações para esta peça.
Obs2:: Diâmetro Externo (a) 278.00 |
Obs3:: Altura Total (b) 83.50 |
Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 39.83 |
Obs5:: Diâmetro Furo Piloto 2 (c) 50.27 |
Obs6:: Nº De Furos (e) 4 |
Obs7:: Espessura Pista (th) 9.50 |
Obs8:: Espessura Pista (th Min) 8.00 |
Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
---|---|---|---|
Volkswagen 113407075 | |||
Acdelco 17D11138 | |||
Volkswagen 311405583A | |||
Aimco 3408 | |||
Ate 24011001421 | |||
Bendix 561093B | |||
Bosch 986478126 | |||
Bosch 0986BB4050 | |||
Bosch DF9008 | |||
Brembo 8269110 | |||
Cecauto CE65001 | |||
Breco BS7173 | |||
Brembo 25047 | |||
Centric Brake 12033007 | |||
Continental Teves 6549 | |||
Corven 3DF3001 | |||
Fremax BD 3170 |
Forparts
Sc
|
284,002.. | |
Dyma 3358R | |||
Ferodo DDF043 | |||
Fte BSF1029 | |||
Lanfredi L1001 | |||
Lucas DF1512 | |||
Luk-as BFR370210 | |||
Frum 751 | |||
Idsa ID111I | |||
Interbrakes VW011C | |||
Jurid 561093J | |||
Mina VOD02 | |||
Norrbit 17200 | |||
Nakata NKF6033 | |||
Raybestos 9000 | |||
Urpa 101549 | |||
Trw EBR070 | |||
Sebro 7111 | |||
Tfg R1061 | |||
Textar 982000103 | |||
Hipper Freios HF 09 | Disco De Freio Sólido Com Cubo |
Auto Brasil Motorpeças Ltda
Mg
|
236.37 |
Trw RPDI00133 | Disco De Freio Sólido Com Cubo |
Suplauto Auto Peças
Sp
|
437 |