Pesquisar: 35 aplicações para esta peça.
Obs:: Nº De Furos (e) 4 |
Obs1:: Diâmetro Externo (a) 120.00 |
Obs2:: Altura Total (b) 81.00 |
Obs3:: Diâmetro Furo Piloto (c) 25.60 |
Obs5:: Tipo Encanelado |
Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
---|---|---|---|
Chevrolet 326194 | |||
Jp Group Jopex 880326194 | |||
Fremax FWB0565 | |||
Ima AL-103 | Cubo De Roda Dianteiro |
Auto Esporte Peças
Rs
|
110.45 |
Volkswagen 90468646 | |||
Ean 7898372494168 | |||
Chevrolet 90468646 | |||
Pro Automotive CR-916 | |||
Chevrolet 93271760 | |||
Albarus ALB70-313 | Cubo De Roda | ||
Hipper Freios HFCD 25 | Cubo De Roda |
Rabrune Auto Peças Ltda
Sp
|
86.04 |