Pesquisar: 41 aplicações para esta peça.
| Obs:: Nº De Furos (e) 4 |
| Obs1:: Diâmetro Externo (a) 120.00 |
| Obs2:: Altura Total (b) 81.00 |
| Obs3:: Diâmetro Furo Piloto (c) 25.60 |
| Obs5:: Tipo Encanelado |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Chevrolet 326173 | |||
| Vober 30401 | |||
| Ztl CR9 | |||
| Volkswagen 90095270 | |||
| Chevrolet 90095270 | |||
| Opel 326173 | |||
| Vauxhall 90095270 | |||
| Jp Group Jopex 880326184 | |||
| Mina CHC01 | |||
| Volkswagen 90251816 | |||
| Chevrolet 326184 | |||
| Fremax FWB0506 |
Auto Mix Peças
Mg
|
90.77 | |
| Vauxhall 90251816 | |||
| Pro Automotive CR-917 | |||
| Ean 7898372494175 | |||
| Febi Bilstein 3104 | |||
| Chevrolet 90251816 | |||
| Opel 326184 | |||
| Opel 90251816 | |||
| Opel 90095270 | |||
| Albarus ALB70-306 | Cubo De Roda |
Auto Mix Peças
Mg
|
79.76 |
| Hipper Freios HFCD 20 | Cubo De Roda |
Auto Brasil Motorpeças Ltda
Mg
|
93.53 |
| Ima AL-98 | Cubo De Roda Dianteiro |
Suplauto Auto Peças
Sp
|
98 |
| Nakata NKF 8031 | Cubo De Roda |
Lojão Do Carro
Ma
|
77.10 |