images information
  1. home
  2. Euro
  3. 10138
Euro - 10138
  • Aplicações:
  • Observações:
  • Similares:

Pesquisar: 18 aplicações para esta peça.

Peugeot Partner 1.4/1.6 16v 1996 Em Diante
Peugeot 307 1.6/2.0 ; 607 2.0/2.2/3.0 2000 Em Diante
Citroen Berlingo 1.1/1.4/1.6 16v 1997
Citroen Berlingo 1.1/1.4/1.6 16v 1998
Citroen Berlingo 1.1/1.4/1.6 16v 1999
Citroen Berlingo 1.1/1.4/1.6 16v 2001
Citroen Berlingo 1.1/1.4/1.6 16v 2002
Citroen Berlingo 1.1/1.4/1.6 16v 2003
Peugeot 206 1.0/1.4/1.6/2.0 1998 Em Diante
Peugeot 406 1.8/2.0/2.2/3.0 2000
Peugeot 406 1.8/2.0/2.2/3.0 2001
Peugeot 406 1.8/2.0/2.2/3.0 2003
Peugeot 406 1.8/2.0/2.2/3.0 2004
Citroen C5 ; Break 1.8 16v/2.0 16v/3.0 V6 ; Xsara Picasso 1.8 16v/2.0 16v/3.0 V6 2001 Em Diante
Volvo Ws40 ; V40 1.6 / 1.8 1999 Em Diante
Citroen Berlingo 1.1/1.4/1.6 16v 1996
Peugeot 406 1.8/2.0/2.2/3.0 2002
Citroen Berlingo 1.1/1.4/1.6 16v 2000
Grupo: Injeção
Subgrupo: Refil Bomba De Combustível
Observação: Pressão (bar): 3,0 Vazão (l/h): 95 Corrente: 6 A Voltagem: 12 V Tubo Saída: Estriada Tipo: Interna Combustível: Gasolina
Peça: Descrição: Loja: Preço
Magneti Marelli MAM00220
Magneti Marelli MAM00209
Delphi FE0285
Referência E10221
Referência TP370X
Referência TTP297X
Fábrica e código

Euro 10138

Refil Bomba De Combustível

Vendida por: Tavares Peças Automotivas

R$ 229.20

WhatsApp da Autopeças Ver mais preços
  • Quem somos
  • Anuncie com a gente
  • Celo Google Safe
  • Celo https safe